| Data | Parola | Voti | |
|---|---|---|---|
| 26/08/2022 | Pronuncia di Emil Doerstling |
Emil Doerstling [de] | 0 voti |
| 26/08/2022 | Pronuncia di Tritiumlabor |
Tritiumlabor [de] | 0 voti |
| 26/08/2022 | Pronuncia di Wie langweilig! |
Wie langweilig! [de] | 0 voti |
| 26/08/2022 | Pronuncia di Goëss |
Goëss [de] | 0 voti |
| 25/08/2022 | Pronuncia di eutra |
[de] | 0 voti |
| 25/08/2022 | Pronuncia di bufexamac |
[de] | 0 voti |
| 25/08/2022 | Pronuncia di Du Hurensohn! |
Du Hurensohn! [de] | 0 voti |
| 25/08/2022 | Pronuncia di Fick dich! |
Fick dich! [de] | 0 voti |
| 25/08/2022 | Pronuncia di Nuttensohn |
Nuttensohn [de] | 0 voti |
| 25/08/2022 | Pronuncia di unsre |
unsre [de] | 0 voti |
| 25/08/2022 | Pronuncia di Aminochinoline |
Aminochinoline [de] | 0 voti |
| 25/08/2022 | Pronuncia di sulindac |
[de] | 0 voti |
| 25/08/2022 | Pronuncia di phenacetin |
[de] | 0 voti |
| 25/08/2022 | Pronuncia di Leflunomid |
Leflunomid [de] | 0 voti |
| 25/08/2022 | Pronuncia di Carboprost |
Carboprost [de] | 0 voti |
| 25/08/2022 | Pronuncia di Tezel |
Tezel [de] | 0 voti |
| 25/08/2022 | Pronuncia di gerret |
gerret [de] | 0 voti |
| 25/08/2022 | Pronuncia di Jerrit |
Jerrit [de] | 0 voti |
| 25/08/2022 | Pronuncia di geri |
geri [de] | 0 voti |
| 25/08/2022 | Pronuncia di Gerriet |
Gerriet [de] | 0 voti |
| 25/08/2022 | Pronuncia di Gerry |
Gerry [de] | 0 voti |
| 25/08/2022 | Pronuncia di frie |
[de] | 0 voti |
| 25/08/2022 | Pronuncia di Sergius |
Sergius [de] | 0 voti |
| 25/08/2022 | Pronuncia di Chile |
Chile [de] | 0 voti |
| 25/08/2022 | Pronuncia di Unterricht |
Unterricht [de] | 0 voti |
| 25/08/2022 | Pronuncia di diwan |
[de] | 0 voti |
| 25/08/2022 | Pronuncia di Alexander Zverev |
Alexander Zverev [de] | 0 voti |
| 25/08/2022 | Pronuncia di Avis |
|
0 voti |
| 25/08/2022 | Pronuncia di Agnieska |
Agnieska [de] | 0 voti |
| 25/08/2022 | Pronuncia di Iskandar Widjaja |
Iskandar Widjaja [de] | 0 voti |