Utente: shiz Segui le pronunce di shiz
Consulta le informazioni e le parole dell'utente.
| Data | Parola | Ascolta | Voti |
|---|---|---|---|
| 18/10/2012 | adhimisha [sw] | 0 voti | |
| 18/10/2012 | adhini [sw] | 0 voti | |
| 18/10/2012 | adhiri [sw] | 0 voti | |
| 18/10/2012 | abiri [sw] | 0 voti | |
| 18/10/2012 | zinki [sw] | 0 voti | |
| 18/10/2012 | samari [sw] | 0 voti | |
| 18/10/2012 | Tembea [sw] | 0 voti | |
| 18/10/2012 | konokono [sw] | 0 voti | |
| 18/10/2012 | chui [sw] | 0 voti | |
| 18/10/2012 | bundi [sw] | 0 voti | |
| 18/10/2012 | sungura [sw] | 0 voti | |
| 18/10/2012 | nyuki [sw] | 0 voti | |
| 18/10/2012 | shamari [sw] | 0 voti | |
| 09/10/2012 | maziwa [sw] | 0 voti | |
| 09/10/2012 | nguruwe [sw] | 0 voti | |
| 09/10/2012 | sayansi [sw] | 0 voti | |
| 09/10/2012 | reli [sw] | 0 voti | |
| 09/10/2012 | njia [sw] | 0 voti | |
| 09/10/2012 | daraja [sw] | 0 voti | |
| 09/10/2012 | kereng'ende [sw] | 0 voti | |
| 09/10/2012 | Acholi [sw] | 0 voti | |
| 09/10/2012 | Ogopa [sw] | 0 voti |
