Utente: mrilke Segui le pronunce di mrilke
Consulta le informazioni e le parole dell'utente.
| Data | Parola | Ascolta | Voti |
|---|---|---|---|
| 18/11/2010 | mundo [pt] | 0 voti | |
| 18/11/2010 | como [pt] | 0 voti | |
| 18/11/2010 | família [pt] | 0 voti | |
| 18/11/2010 | irmã [pt] | 0 voti | |
| 18/11/2010 | irmão [pt] | 0 voti | |
| 18/11/2010 | mãe [pt] | 0 voti | |
| 18/11/2010 | pai [pt] | 0 voti | |
| 18/11/2010 | filho [pt] | 0 voti | |
| 18/11/2010 | filha [pt] | 0 voti | |
| 18/11/2010 | filha da puta [pt] | 0 voti | |
| 18/11/2010 | puta que pariu [pt] | 0 voti | |
| 18/11/2010 | puta [pt] | 1 voti | |
| 18/11/2010 | merda [pt] | 0 voti | |
| 18/11/2010 | ano [pt] | 1 voti ![]() |
|
| 18/11/2010 | Natal [pt] | 1 voti | |
| 18/11/2010 | perfeito [pt] | 0 voti | |
| 18/11/2010 | és [pt] | 0 voti | |
| 18/11/2010 | sou [pt] | 0 voti | |
| 18/11/2010 | tu [pt] | 0 voti | |
| 18/11/2010 | pessoa [pt] | 0 voti | |
| 18/11/2010 | Bairro Alto [pt] | 0 voti | |
| 18/11/2010 | agora [pt] | 0 voti | |
| 18/11/2010 | quando [pt] | 0 voti | |
| 18/11/2010 | dez [pt] | 0 voti | |
| 18/11/2010 | 9 - nove [pt] | 0 voti | |
| 18/11/2010 | oito [pt] | 0 voti | |
| 18/11/2010 | sete [pt] | 0 voti | |
| 18/11/2010 | 6 - seis [pt] | 0 voti | |
| 18/11/2010 | 5 - cinco [pt] | 0 voti | |
| 18/11/2010 | 4 - quatro [pt] | 0 voti |

