Utente: fres001
Segui le pronunce di fres001
Consulta le informazioni e le parole dell'utente.
| Data | Parola | Ascolta | Voti |
|---|---|---|---|
| 27/05/2013 | tölta [sv] | 0 voti | |
| 27/05/2013 | fruktad [sv] | 0 voti | |
| 14/05/2013 | Melanie [sv] | 0 voti | |
| 14/05/2013 | Carolin [sv] | 0 voti | |
| 14/05/2013 | Tito Beltrán [sv] | 0 voti | |
| 14/05/2013 | Eilert Ekwall [sv] | 0 voti | |
| 14/05/2013 | nuna [sv] | 0 voti | |
| 14/05/2013 | puls [sv] | 0 voti | |
| 14/05/2013 | indigoblå [sv] | 0 voti | |
| 14/05/2013 | ringakta [sv] | 0 voti | |
| 14/05/2013 | födslovåndor [sv] | 0 voti | |
| 14/05/2013 | följeslagare [sv] | 0 voti | |
| 14/05/2013 | föraktlig [sv] | 0 voti | |
| 14/05/2013 | inbjudande [sv] | 0 voti | |
| 14/05/2013 | Torbjörnsson [sv] | 0 voti | |
| 14/05/2013 | ingen orsak [sv] | 0 voti | |
| 14/05/2013 | talar du engelska [sv] | 0 voti | |
| 14/05/2013 | baluns [sv] | 0 voti | |
| 14/05/2013 | neuros [sv] | 0 voti | |
| 14/05/2013 | församling [sv] | 0 voti | |
| 14/05/2013 | amason [sv] | 0 voti | |
| 14/05/2013 | ampull [sv] | 0 voti | |
| 14/05/2013 | sampla [sv] | 0 voti | |
| 14/05/2013 | sensor [sv] | 0 voti | |
| 14/05/2013 | censor [sv] | 0 voti | |
| 14/05/2013 | plenum [sv] | 0 voti | |
| 14/05/2013 | brassa [sv] | 0 voti | |
| 14/05/2013 | passning [sv] | 0 voti | |
| 14/05/2013 | parasoll [sv] | 0 voti | |
| 14/05/2013 | bespara [sv] | 0 voti |

)