Utente: Tori01 Segui le pronunce di Tori01
Consulta le informazioni e le parole dell'utente.
| Data | Parola | Ascolta | Voti |
|---|---|---|---|
| 22/03/2010 | Victoria Station [en] | 0 voti | |
| 22/03/2010 | Hermione [en] | 0 voti | |
| 22/03/2010 | off-beat [en] | 0 voti | |
| 22/03/2010 | iPod [en] | 0 voti | |
| 22/03/2010 | fundamental [en] | 0 voti | |
| 22/03/2010 | Charlotte [en] | 0 voti | |
| 22/03/2010 | Victoria [en] | 0 voti | |
| 22/03/2010 | Valerie [en] | 0 voti | |
| 22/03/2010 | Huddersfield [en] | 0 voti | |
| 22/03/2010 | Leeds (city) [en] | 0 voti | |
| 22/03/2010 | environment [en] | 1 voti | |
| 22/03/2010 | distaff [en] | 0 voti | |
| 22/03/2010 | percents [en] | 0 voti | |
| 22/03/2010 | philistines [en] | 0 voti | |
| 22/03/2010 | Sweden [en] | 1 voti ![]() |
|
| 22/03/2010 | sepsis [en] | 0 voti | |
| 22/03/2010 | John [en] | 1 voti ![]() |

