Utente: Steinninn
Segui le pronunce di Steinninn
Consulta le informazioni e le parole dell'utente.
| Data | Parola | Ascolta | Voti |
|---|---|---|---|
| 05/11/2009 | Viðrar vel til loftárása [is] | 0 voti | |
| 05/11/2009 | Kirkjubæjarklaustur [is] | 0 voti | |
| 05/11/2009 | vegvísir [is] | 0 voti | |
| 14/01/2009 | Purrkur Pillnikk [is] | 0 voti | |
| 14/01/2009 | Laugavegur [is] | 0 voti | |
| 14/01/2009 | Smekkleysa [is] | 0 voti | |
| 14/01/2009 | Amína [is] | 0 voti | |
| 14/01/2009 | Tappi Tíkarrass [is] | 0 voti | |
| 19/12/2008 | Ágætis Byrjun [is] | 1 voti ![]() |
|
| 19/12/2008 | segulljós [is] | 0 voti | |
| 15/11/2008 | þjóðaratkvæði [is] | 0 voti | |
| 15/11/2008 | Kjósarhreppur [is] | 0 voti | |
| 15/11/2008 | Borgarfjarðarhreppur [is] | 0 voti | |
| 15/11/2008 | Eyja- og Miklaholtshreppur [is] | 0 voti | |
| 15/11/2008 | Svalbarðshreppur [is] | 0 voti | |
| 15/11/2008 | Fljótsdalshreppur [is] | 0 voti | |
| 15/11/2008 | Trausti Valsson [is] | 0 voti | |
| 15/11/2008 | Seltjarnarnes [is] | 0 voti | |
| 15/11/2008 | Borgarbyggð [is] | 0 voti | |
| 15/11/2008 | Tálknafjarðarhreppur [is] | 0 voti | |
| 15/11/2008 | Arnarneshreppur [is] | 0 voti | |
| 15/11/2008 | Svalbarðsstrandarhreppur [is] | 0 voti | |
| 15/11/2008 | Hörgárbyggð [is] | 0 voti | |
| 15/11/2008 | Dalvíkurbyggð [is] | 0 voti | |
| 15/11/2008 | Álftanes [is] | 0 voti | |
| 15/11/2008 | Kópavogur [is] | 0 voti | |
| 15/11/2008 | lögin [is] | 1 voti ![]() |
|
| 15/11/2008 | staðfest [is] | 0 voti | |
| 15/11/2008 | skipar [is] | 0 voti | |
| 15/11/2008 | stjórnarskrá [is] | 0 voti |

